 FirstCargo.net
 FirstCargo.net| 起运点 | 航空公司 | 目的地/机场 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTU 成都 | ET → | LLW-利隆圭机场 利隆圭-马拉维 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥53.5 | ¥51.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | EK → | LLW-利隆圭机场 利隆圭-马拉维 | ¥102.0 | ¥85.0 | ¥84.0 | ¥84.0 | ¥84.0 | DETAIL | 
| PEK 北京 | ET → | LLW-利隆圭机场 利隆圭-马拉维 | ¥61.0 | ¥58.0 | ¥58.0 | ¥56.0 | ¥55.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | ET → | LLW-利隆圭机场 利隆圭-马拉维 | ¥73.0 | ¥63.4 | ¥63.2 | ¥59.9 | ¥58.4 | DETAIL | 
| CAN 广州 | ET → | LLW-利隆圭机场 利隆圭-马拉维 | ¥66.1 | ¥60.1 | ¥59.1 | ¥55.1 | ¥53.9 | DETAIL | 
 电话
电话
