 FirstCargo.net
 FirstCargo.net| 起运点 | 航空公司 | 目的地/机场 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVG 上海 | QR → | CAI-开罗国际机场 开罗-埃及 | ¥0.0 | ¥47.5 | ¥47.5 | ¥45.5 | ¥45.5 | DETAIL | 
| PVG 上海 | SV → | CAI-开罗国际机场 开罗-埃及 | ¥63.0 | ¥48.0 | ¥45.0 | ¥43.0 | ¥41.0 | DETAIL | 
| CAN 广州 | TK → | CAI-开罗国际机场 开罗-埃及 | ¥0.0 | ¥53.5 | ¥53.0 | ¥51.0 | ¥49.5 | DETAIL | 
| CAN 广州 | ET → | CAI-开罗国际机场 开罗-埃及 | ¥52.1 | ¥48.1 | ¥46.1 | ¥43.1 | ¥41.9 | DETAIL | 
| PEK 北京 | EK → | CAI-开罗国际机场 开罗-埃及 | ¥64.0 | ¥53.0 | ¥50.0 | ¥47.0 | ¥46.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | TK → | CAI-开罗国际机场 开罗-埃及 | ¥158.0 | ¥44.0 | ¥44.0 | ¥44.0 | ¥43.5 | DETAIL | 
| PVG 上海 | EY → | CAI-开罗国际机场 开罗-埃及 | ¥0.0 | ¥32.5 | ¥31.5 | ¥30.5 | ¥29.5 | DETAIL | 
| PVG 上海 | SV → | CAI-开罗国际机场 开罗-埃及 | ¥66.0 | ¥44.0 | ¥43.0 | ¥42.0 | ¥41.0 | DETAIL | 
| CAN 广州 | EK → | CAI-开罗国际机场 开罗-埃及 | ¥53.0 | ¥46.0 | ¥46.0 | ¥43.0 | ¥42.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | EK → | CAI-开罗国际机场 开罗-埃及 | ¥63.0 | ¥46.0 | ¥45.0 | ¥45.0 | ¥45.0 | DETAIL | 
 电话
电话
