 FirstCargo.net
 FirstCargo.net| 起运点 | 航空公司 | 目的地/机场 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN 广州 | TK → | JNB-约翰内斯堡机场 约翰内斯堡-南非 | ¥0.0 | ¥56.5 | ¥56.0 | ¥54.0 | ¥52.5 | DETAIL | 
| CTU 成都 | ET → | JNB-约翰内斯堡机场 约翰内斯堡-南非 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥47.5 | ¥45.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | SQ → | JNB-约翰内斯堡机场 约翰内斯堡-南非 | ¥0.0 | ¥42.0 | ¥42.0 | ¥42.0 | ¥42.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | TK → | JNB-约翰内斯堡机场 约翰内斯堡-南非 | ¥158.0 | ¥49.0 | ¥49.0 | ¥49.0 | ¥48.5 | DETAIL | 
| PVG 上海 | SQ → | JNB-约翰内斯堡机场 约翰内斯堡-南非 | ¥0.0 | ¥42.5 | ¥42.5 | ¥42.0 | ¥42.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | SQ → | JNB-约翰内斯堡机场 约翰内斯堡-南非 | ¥0.0 | ¥39.0 | ¥39.0 | ¥39.0 | ¥39.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | QR → | JNB-约翰内斯堡机场 约翰内斯堡-南非 | ¥0.0 | ¥48.5 | ¥48.5 | ¥46.5 | ¥46.5 | DETAIL | 
| PEK 北京 | EK → | JNB-约翰内斯堡机场 约翰内斯堡-南非 | ¥75.0 | ¥60.0 | ¥52.0 | ¥49.0 | ¥47.0 | DETAIL | 
| PEK 北京 | ET → | JNB-约翰内斯堡机场 约翰内斯堡-南非 | ¥54.0 | ¥50.0 | ¥49.0 | ¥48.0 | ¥47.0 | DETAIL | 
| PEK 北京 | CA → | JNB-约翰内斯堡机场 约翰内斯堡-南非 | ¥0.0 | ¥21.0 | ¥20.5 | ¥20.0 | ¥19.5 | DETAIL | 
| PEK 北京 | CA → | JNB-约翰内斯堡机场 约翰内斯堡-南非 | ¥0.0 | ¥22.0 | ¥21.5 | ¥21.0 | ¥20.5 | DETAIL | 
| PEK 北京 | CA → | JNB-约翰内斯堡机场 约翰内斯堡-南非 | ¥0.0 | ¥22.0 | ¥21.5 | ¥21.0 | ¥20.5 | DETAIL | 
 电话
电话
