 FirstCargo.net
 FirstCargo.net| 起运点 | 航空公司 | 目的地/机场 | +45 | +100 | +200 | +500 | +1000 | 详细 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEK 北京 | ET → | OUA-瓦加杜古机场 瓦加杜古-布基纳法索 | ¥56.0 | ¥54.0 | ¥55.0 | ¥53.0 | ¥53.0 | DETAIL | 
| CAN 广州 | ET → | OUA-瓦加杜古机场 瓦加杜古-布基纳法索 | ¥61.1 | ¥58.1 | ¥56.1 | ¥54.1 | ¥52.9 | DETAIL | 
| PVG 上海 | ET → | OUA-瓦加杜古机场 瓦加杜古-布基纳法索 | ¥96.0 | ¥58.7 | ¥57.2 | ¥55.2 | ¥53.7 | DETAIL | 
| CTU 成都 | ET → | OUA-瓦加杜古机场 瓦加杜古-布基纳法索 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥0.0 | ¥53.5 | ¥50.0 | DETAIL | 
| PVG 上海 | EK → | OUA-瓦加杜古机场 瓦加杜古-布基纳法索 | ¥92.0 | ¥75.0 | ¥74.0 | ¥74.0 | ¥74.0 | DETAIL | 
 电话
电话
